children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn
basesllenas.com
« Retornar

Liga Interministerial de Beisbol Aficionado

(LIBA - Súper Máster +50) 2014-2015
(3) Dezuca Vs. San Agustín (3)
Sat, 11/04/2015 - 11:30 AM
Polideportivo 'Jesús Berra'
Colinas de Vista Alegre
(Juego Eliminatoria)
 
1 2 3 4 5 6 R H E
Dezuca 0 1 0 2 0 0 3 8 1
San Agustín 0 0 1 0 0 2 3 7 0

VISITANTE

  Dezuca
Bateadores VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
ALEXANDER ORTA ALEXANDER ORTA 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .0 2 2 0
ANDY JULIO ANDY JULIO 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 .333 1 1 0
ORLANDO GARCíA ORLANDO GARCíA 1 0 0 1 0 1 3 0 0 1 2 .0 0 0 0
JOSé GONZáLEZ JOSé GONZáLEZ 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 .0 7 0 0
HAROLD VERDU HAROLD VERDU 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .0 1 0 0
NéSTOR ZULOAGA NéSTOR ZULOAGA 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .500 1 0 0
GIOVANNI RIZZO GIOVANNI RIZZO 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1.000 0 1 1
JAIME CASTILLO JAIME CASTILLO 2 1 1 1 0 0 3 0 0 0 1 .500 0 0 0
JOSé YANEZ JOSé YANEZ 2 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 .500 0 0 0
JUAN NIETO JUAN NIETO 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .0 0 0 0
ODULFO HERNáNDEZ ODULFO HERNáNDEZ 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1.000 0 0 0
REINALDO CHAPELLíN REINALDO CHAPELLíN 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .0 3 1 0
JOSé BARRETO JOSé BARRETO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 3 0 0
CARLOS CARDONA CARLOS CARDONA 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 0 1 0
RODOLFO GUTIERREZ RODOLFO GUTIERREZ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .0 0 2 0
Totales: 23 3 8 3 0 1 27 0 0 0 1 1 4 .348 18 8 1

  Dezuca
Lanzadores IP PIT H C CL BB K HR ERA
1 CARLOS CARDONA CARLOS CARDONA 0 3 1 1 1 2 0 3.00
2 RODOLFO GUTIERREZ RODOLFO GUTIERREZ 0 2 1 1 2 1 0 4.50
3 ANDY JULIO ANDY JULIO 0 2 1 1 2 2 0 9.00
Totales: 6 0 7 3 3 5 5 0 4.50
Bateo
RBI: Yanez, J. (6)

Corrido de bases
SB: Castillo, J. (3), García, O. 2 (4), Rizzo, G. (2)

Fildeo
A: Chapellín, R. (2), Gutierrez, R. 2 (5), Cardona, C. (1), Rizzo, G. (8), Orta, A. 2 (9), JULIO, A. (3)
PO: Chapellín, R. 3 (28), Zuloaga, N. (3), Barreto, J. 3 (6), González, J. 7 (10), Orta, A. 2 (10), JULIO, A. (6), VERDU, H. (9)
E: Rizzo, G. (2)

 

HOME CLUB

  San Agustín
Bateadores VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
FREDDY LA CRUZ FREDDY LA CRUZ 2 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 1.000 2 2 0
HéCTOR ARCIA HéCTOR ARCIA 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 .0 0 1 0
JESUS BOLIVAR JESUS BOLIVAR 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .0 1 0 0
FELIX CASTILLO FELIX CASTILLO 2 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 .0 1 1 0
JOSé NAVARRO JOSé NAVARRO 3 1 2 0 0 0 3 0 0 0 2 .667 4 3 0
FRANK CRESPO FRANK CRESPO 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .0 5 1 0
WILMER GONZáLEZ WILMER GONZáLEZ 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1.000 1 0 0
NELSON VENOT NELSON VENOT 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .0 1 0 0
ARMANDO LIRA ARMANDO LIRA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .0 0 0 0
LUIS TORO LUIS TORO 2 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 .0 0 0 0
SAUL PEPIN SAUL PEPIN 2 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 .500 2 0 0
CARLOS GALLARDO CARLOS GALLARDO 2 1 0 1 0 0 3 0 0 1 0 .0 1 0 0
JOSÉ MACHÍN JOSÉ MACHÍN 3 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 .0 0 0 0
Totales: 25 3 7 5 0 0 30 0 0 0 0 5 2 .280 18 8 0

  San Agustín
Lanzadores IP PIT H C CL BB K HR ERA
1 LUIS TORO LUIS TORO 0 8 3 3 3 1 0 4.50
Totales: 6 0 8 3 3 3 1 0 4.50
Fildeo
A: La Cruz, F. 2 (28), Arcia, H. (4), Castillo, F. (7), Crespo, F. (9), Navarro, J. 3 (29)
PO: Gallardo, C. (7), La Cruz, F. 2 (12), González, W. (55), Venot, N. (11), Castillo, F. (14), Crespo, F. 5 (15), Navarro, J. 4 (17), PEPIN, S. 2 (18), BOLIVAR, J. (6)


SUMARIO DEL JUEGO

TIEMPO NETO DE JUEGO: 2 HORA Y 31 MINUTOS (11:39 A 2:10)
ARBITROS, SEÑORES: OSWALDO SUÁREZ Y SILFREDO VILORIA- (AUABSDC)
ANOTADOR OFICIAL: JOSÉ LUIS OVIEDO . ( LIGA DE ANOTADORES ).
ESTADIO: JESÚS BERRA - VISTA ALEGRE
FECHA: CARACAS, SÁBADO 11 DE ABRIL DE 2015

JUGADOR DESTACADO ----: JOSÉ NAVARRO
LANZADOR DESTACADO --: CARLOS CARDONA

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar